Список стран по военным расходам
Содержание:
- Полный список стран мира по военному бюджету
- Полный список стран мира по военному бюджету
- Исторические данные
- Не в приоритете
- Общие военные расходы [ править ]
- Военные расходы всех государств мира в 2010 г.
- Что такое военный бюджет
- Военно-морской флот
- На тропе войны
- Финансирование нацпроектов
- Государственные бюджеты стран мира 2021. Таблица. Топ-100
- 8 Великобритания
- 10 Германия
- США и Китай обладают самым большим дефицитом бюджета. У России все не так плохо.
Полный список стран мира по военному бюджету
С лидерами мы разобрались, однако многие страны я не учел. Поэтому прилагаю таблицу с полным списком стран по военному бюджету за 2021 год. В таблице помимо военных расходов указана доля военного бюджета в ВВП страны и доля в общемировых военных расходах за 2021 год, напомню что они превысили 1.8 трлн долларов.
Список стран мира по военному бюджету за 2021 год в таблице
№ | Страна | Военные расходы, млн $ | % от ВВП | % от мировых расходов |
1 | США | 648798.3 | 3.2 | 35.68 |
2 | Китай | 249996.9 | 1.9 | 13.75 |
3 | Саудовская Аравия | 67554.7 | 8.8 | 3.72 |
4 | Индия | 66510.3 | 2.4 | 3.66 |
5 | Франция | 63799.7 | 2.3 | 3.51 |
6 | Россия | 61387.5 | 3.9 | 3.38 |
7 | Великобритании | 49997.2 | 1.8 | 2.75 |
8 | Германия | 49470.6 | 1.2 | 2.72 |
9 | Япония | 46618.0 | 0.9 | 2.56 |
10 | Южная Корея | 43070.0 | 2.6 | 2.37 |
11 | Италия | 27807.5 | 1.3 | 1.53 |
12 | Бразилия | 27766.4 | 1.5 | 1.53 |
13 | Австралия | 26711.8 | 1.9 | 1.47 |
14 | ОАЭ | 24601.0 | 5.6 | 1.35 |
15 | Канада | 21620.6 | 1.3 | 1.19 |
16 | Турция | 18967.1 | 2.5 | 1.04 |
17 | Испания | 18248.3 | 1.3 | 1 |
18 | Израиль | 15946.8 | 4.3 | 0.88 |
19 | Иран | 13194.2 | 2.7 | 0.73 |
20 | Польша | 11596.2 | 2.0 | 0.64 |
21 | Пакистан | 11375.5 | 4.0 | 0.63 |
22 | Нидерланды | 11242.8 | 1.2 | 0.62 |
23 | Сингапур | 10841.0 | 3.1 | 0.6 |
24 | Тайвань | 10713.7 | 1.8 | 0.59 |
25 | Колумбия | 10602.9 | 3.2 | 0.58 |
26 | Алжир | 9583.7 | 5.3 | 0.53 |
27 | Индонезия | 7437.2 | 0.7 | 0.41 |
28 | Кувейт | 7296.3 | 5.1 | 0.4 |
29 | Норвегия | 7067.1 | 1.6 | 0.39 |
30 | Таиланд | 6829.2 | 1.3 | 0.38 |
31 | Оман | 6710.0 | 8.2 | 0.37 |
32 | Мексика | 6567.5 | 0.5 | 0.36 |
33 | Ливия | 6320.0 | 0.35 | |
34 | Ирак | 6318.0 | 2.7 | 0.35 |
35 | Швеция | 5755.4 | 1.0 | 0.32 |
36 | Чили | 5570.7 | 1.9 | 0.31 |
37 | Вьетнам | 5500.0 | 2.3 | 0.3 |
38 | Греция | 5227.2 | 2.4 | 0.29 |
39 | Бельгия | 4959.7 | 0.9 | 0.27 |
40 | Швейцария | 4795.8 | 0.7 | 0.26 |
41 | Украина | 4750.2 | 3.8 | 0.26 |
42 | Румыния | 4608.7 | 1.9 | 0.25 |
43 | Португалия | 4247.8 | 1.8 | 0.23 |
44 | Дания | 4228.2 | 1.2 | 0.23 |
45 | Аргентина | 4145.0 | 0.9 | 0.23 |
46 | Бангладеш | 3894.7 | 1.4 | 0.21 |
47 | Финляндия | 3849.0 | 1.4 | 0.21 |
48 | Филиппины | 3769.7 | 1.1 | 0.21 |
49 | Марокко | 3696.9 | 3.1 | 0.2 |
50 | ЮАР | 3639.9 | 1.0 | 0.2 |
51 | Малайзия | 3469.8 | 1.0 | 0.19 |
52 | Австрия | 3367.5 | 0.7 | 0.19 |
53 | Египет | 3110.0 | 1.2 | 0.17 |
54 | Ливан | 2775.6 | 5.0 | 0.15 |
55 | Чехия | 2710.0 | 1.1 | 0.15 |
56 | Перу | 2708.9 | 1.2 | 0.15 |
57 | Эквадор | 2549.4 | 2.4 | 0.14 |
58 | Новая Зеландия | 2262.9 | 1.2 | 0.12 |
59 | Катар | 2174.0 | 1.5 | 0.12 |
60 | Йемен | 2093.0 | 4.0 | 0.12 |
61 | Нигерии | 2043.1 | 0.5 | 0.11 |
62 | Мьянма | 2030.5 | 2.9 | 0.11 |
63 | Ангола | 1983.6 | 1.8 | 0.11 |
64 | Иордания | 1957.7 | 4.7 | 0.11 |
65 | Азербайджан | 1708.9 | 3.8 | 0.09 |
66 | Шри-Ланка | 1681.4 | 1.9 | 0.09 |
67 | Венгрия | 1642.3 | 1.1 | 0.09 |
68 | Казахстан | 1613.6 | 1.0 | 0.09 |
69 | Бахрейн | 1396.8 | 3.6 | 0.08 |
70 | Словакия | 1280.6 | 1.2 | 0.07 |
71 | Ирландия | 1207.6 | 0.3 | 0.07 |
72 | Уругвай | 1168.1 | 2.0 | 0.06 |
73 | Кения | 1097.5 | 1.2 | 0.06 |
74 | Болгария | 1095.6 | 1.7 | 0.06 |
75 | Судан | 1047.9 | 2.3 | 0.06 |
76 | Литва | 1030.4 | 2.0 | 0.06 |
77 | Сербия | 904.3 | 1.9 | 0.05 |
78 | Хорватия | 889.5 | 1.5 | 0.05 |
79 | Тунис | 844.2 | 2.1 | 0.05 |
80 | Беларусь | 715.2 | 1.3 | 0.04 |
81 | Латвия | 679.9 | 2.0 | 0.04 |
82 | Танзания | 675.5 | 1.2 | 0.04 |
83 | Боливия | 618.8 | 1.5 | 0.03 |
84 | Эстония | 618.5 | 2.1 | 0.03 |
85 | Армения | 608.9 | 4.8 | 0.03 |
86 | Кот-д’Ивуар | 607.8 | 1.4 | 0.03 |
87 | Доминикана | 602.5 | 0.7 | 0.03 |
88 | Камбоджа | 543.2 | 2.2 | 0.03 |
89 | Словения | 529.5 | 1.0 | 0.03 |
90 | Ботсвана | 529.5 | 2.8 | 0.03 |
91 | Эфиопии | 496.6 | 0.6 | 0.03 |
92 | Мали | 495.2 | 2.9 | 0.03 |
93 | Венесуэла | 465.0 | 0.5 | 0.03 |
94 | Намибия | 451.5 | 3.3 | 0.02 |
95 | Камерун | 429.9 | 1.3 | 0.02 |
96 | Зимбабве | 420.4 | 2.2 | 0.02 |
97 | Люксембург | 419.4 | 0.6 | 0.02 |
98 | Гондурас | 410.4 | 1.7 | 0.02 |
99 | Уганда | 408.4 | 1.4 | 0.02 |
100 | Непал | 398.5 | 1.4 | 0.02 |
101 | Парагвай | 386.6 | 0.9 | 0.02 |
102 | Кипр | 381.9 | 1.6 | 0.02 |
103 | Замбии | 378.0 | 1.4 | 0.02 |
104 | Сенегал | 346.8 | 1.9 | 0.02 |
105 | Бруней | 346.6 | 2.4 | 0.02 |
106 | Грузия | 316.5 | 1.9 | 0.02 |
107 | Буркина-Фасо | 312.5 | 2.1 | 0.02 |
108 | ДР Конго | 295.3 | 0.7 | 0.02 |
109 | Конго | 292.3 | 2.5 | 0.02 |
110 | Гватемала | 278.4 | 0.4 | 0.02 |
111 | Сальвадор | 266.5 | 1.0 | 0.01 |
112 | Габон | 261.2 | 1.5 | 0.01 |
113 | Чад | 232.9 | 2.1 | 0.01 |
114 | Нигер | 229.6 | 2.5 | 0.01 |
115 | Босния и Герцеговина | 221.1 | 1.1 | 0.01 |
116 | Гана | 218.4 | 0.4 | 0.01 |
117 | Гвинея | 209.2 | 2.5 | 0.01 |
118 | Ямайка | 207.8 | 1.4 | 0.01 |
119 | Афганистан | 198.1 | 1.0 | 0.01 |
120 | Албания | 180.5 | 1.2 | 0.01 |
121 | Тринидад и Тобаго | 169.3 | 0.8 | 0.01 |
122 | Мавритания | 159.0 | 3.0 | 0.01 |
123 | Мозамбик | 145.2 | 1.0 | 0.01 |
124 | Куба | 123.0 | 2.9 | 0.01 |
125 | Киргизия | 121.2 | 1.6 | 0.01 |
126 | Руанда | 119.0 | 1.2 | 0.01 |
127 | Северная Македония | 117.4 | 1.0 | 0.01 |
128 | Того | 104.4 | 2.0 | 0.01 |
129 | Монголия | 96.1 | 0.8 | 0.01 |
130 | Бенин | 90.2 | 0.9 | |
131 | Свазиленд | 87.8 | 1.5 | |
132 | Черногории | 83.8 | 1.5 | |
133 | Никарагуа | 81.6 | 0.6 | |
134 | Таджикистан | 79.7 | 1.2 | |
135 | Мадагаскар | 73.3 | 0.6 | |
136 | Мальта | 69.3 | 0.5 | |
137 | Бурунди | 65.4 | 1.9 | |
138 | Косово | 63.3 | 0.8 | |
139 | Сомали | 61.6 | ||
140 | Папуа-Новая Гвинея | 60.6 | 0.3 | |
141 | Гайана | 59.8 | 1.7 | |
142 | Малави | 58.4 | 0.8 | |
143 | Лесото | 51.1 | 1.8 | |
144 | Фиджи | 48.4 | 0.9 | |
145 | Узбекистан | 46.3 | 3.6 | |
146 | Молдова | 34.0 | 0.3 | |
147 | ЦАР | 31.0 | 1.4 | |
148 | Сьерра-Леоне | 29.6 | 0.8 | |
149 | Лаос | 23.3 | 0.2 | |
150 | Маврикий | 23.2 | 0.2 | |
151 | Белиз | 23.1 | 1.3 | |
152 | Сейшельские острова | 22.8 | 1.4 | |
153 | Восточный Тимор | 20.6 | 0.6 | |
154 | Экваториальная Гвинея | 18.6 | 0.2 | |
155 | Либерии | 15.8 | 0.8 | |
156 | Гамбия | 11.5 | 1.1 | |
157 | Кабо-Верде | 10.7 | 0.6 | |
158 | Гаити | 0.1 | ||
159 | Коста-Рика | |||
160 | Панама |
А на этом сегодня все про военные бюджеты стран мира. Мирного вам неба, друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Полный список стран мира по военному бюджету
С лидерами мы разобрались, однако многие страны я не учел. Поэтому прилагаю таблицу с полным списком стран по военному бюджету за 2020 год. В таблице помимо военных расходов указана доля военного бюджета в ВВП страны и доля в общемировых военных расходах за 2020 год, напомню что они превысили 1.8 трлн долларов.
Список стран мира по военному бюджету за 2020 год в таблице
№ | Страна | Военные расходы, млн $ | % от ВВП | % от мировых расходов |
1 | США | 648798.3 | 3.2 | 35.68 |
2 | Китай | 249996.9 | 1.9 | 13.75 |
3 | Саудовская Аравия | 67554.7 | 8.8 | 3.72 |
4 | Индия | 66510.3 | 2.4 | 3.66 |
5 | Франция | 63799.7 | 2.3 | 3.51 |
6 | Россия | 61387.5 | 3.9 | 3.38 |
7 | Великобритании | 49997.2 | 1.8 | 2.75 |
8 | Германия | 49470.6 | 1.2 | 2.72 |
9 | Япония | 46618.0 | 0.9 | 2.56 |
10 | Южная Корея | 43070.0 | 2.6 | 2.37 |
11 | Италия | 27807.5 | 1.3 | 1.53 |
12 | Бразилия | 27766.4 | 1.5 | 1.53 |
13 | Австралия | 26711.8 | 1.9 | 1.47 |
14 | ОАЭ | 24601.0 | 5.6 | 1.35 |
15 | Канада | 21620.6 | 1.3 | 1.19 |
16 | Турция | 18967.1 | 2.5 | 1.04 |
17 | Испания | 18248.3 | 1.3 | 1 |
18 | Израиль | 15946.8 | 4.3 | 0.88 |
19 | Иран | 13194.2 | 2.7 | 0.73 |
20 | Польша | 11596.2 | 2.0 | 0.64 |
21 | Пакистан | 11375.5 | 4.0 | 0.63 |
22 | Нидерланды | 11242.8 | 1.2 | 0.62 |
23 | Сингапур | 10841.0 | 3.1 | 0.6 |
24 | Тайвань | 10713.7 | 1.8 | 0.59 |
25 | Колумбия | 10602.9 | 3.2 | 0.58 |
26 | Алжир | 9583.7 | 5.3 | 0.53 |
27 | Индонезия | 7437.2 | 0.7 | 0.41 |
28 | Кувейт | 7296.3 | 5.1 | 0.4 |
29 | Норвегия | 7067.1 | 1.6 | 0.39 |
30 | Таиланд | 6829.2 | 1.3 | 0.38 |
31 | Оман | 6710.0 | 8.2 | 0.37 |
32 | Мексика | 6567.5 | 0.5 | 0.36 |
33 | Ливия | 6320.0 | 0.35 | |
34 | Ирак | 6318.0 | 2.7 | 0.35 |
35 | Швеция | 5755.4 | 1.0 | 0.32 |
36 | Чили | 5570.7 | 1.9 | 0.31 |
37 | Вьетнам | 5500.0 | 2.3 | 0.3 |
38 | Греция | 5227.2 | 2.4 | 0.29 |
39 | Бельгия | 4959.7 | 0.9 | 0.27 |
40 | Швейцария | 4795.8 | 0.7 | 0.26 |
41 | Украина | 4750.2 | 3.8 | 0.26 |
42 | Румыния | 4608.7 | 1.9 | 0.25 |
43 | Португалия | 4247.8 | 1.8 | 0.23 |
44 | Дания | 4228.2 | 1.2 | 0.23 |
45 | Аргентина | 4145.0 | 0.9 | 0.23 |
46 | Бангладеш | 3894.7 | 1.4 | 0.21 |
47 | Финляндия | 3849.0 | 1.4 | 0.21 |
48 | Филиппины | 3769.7 | 1.1 | 0.21 |
49 | Марокко | 3696.9 | 3.1 | 0.2 |
50 | ЮАР | 3639.9 | 1.0 | 0.2 |
51 | Малайзия | 3469.8 | 1.0 | 0.19 |
52 | Австрия | 3367.5 | 0.7 | 0.19 |
53 | Египет | 3110.0 | 1.2 | 0.17 |
54 | Ливан | 2775.6 | 5.0 | 0.15 |
55 | Чехия | 2710.0 | 1.1 | 0.15 |
56 | Перу | 2708.9 | 1.2 | 0.15 |
57 | Эквадор | 2549.4 | 2.4 | 0.14 |
58 | Новая Зеландия | 2262.9 | 1.2 | 0.12 |
59 | Катар | 2174.0 | 1.5 | 0.12 |
60 | Йемен | 2093.0 | 4.0 | 0.12 |
61 | Нигерии | 2043.1 | 0.5 | 0.11 |
62 | Мьянма | 2030.5 | 2.9 | 0.11 |
63 | Ангола | 1983.6 | 1.8 | 0.11 |
64 | Иордания | 1957.7 | 4.7 | 0.11 |
65 | Азербайджан | 1708.9 | 3.8 | 0.09 |
66 | Шри-Ланка | 1681.4 | 1.9 | 0.09 |
67 | Венгрия | 1642.3 | 1.1 | 0.09 |
68 | Казахстан | 1613.6 | 1.0 | 0.09 |
69 | Бахрейн | 1396.8 | 3.6 | 0.08 |
70 | Словакия | 1280.6 | 1.2 | 0.07 |
71 | Ирландия | 1207.6 | 0.3 | 0.07 |
72 | Уругвай | 1168.1 | 2.0 | 0.06 |
73 | Кения | 1097.5 | 1.2 | 0.06 |
74 | Болгария | 1095.6 | 1.7 | 0.06 |
75 | Судан | 1047.9 | 2.3 | 0.06 |
76 | Литва | 1030.4 | 2.0 | 0.06 |
77 | Сербия | 904.3 | 1.9 | 0.05 |
78 | Хорватия | 889.5 | 1.5 | 0.05 |
79 | Тунис | 844.2 | 2.1 | 0.05 |
80 | Беларусь | 715.2 | 1.3 | 0.04 |
81 | Латвия | 679.9 | 2.0 | 0.04 |
82 | Танзания | 675.5 | 1.2 | 0.04 |
83 | Боливия | 618.8 | 1.5 | 0.03 |
84 | Эстония | 618.5 | 2.1 | 0.03 |
85 | Армения | 608.9 | 4.8 | 0.03 |
86 | Кот-д’Ивуар | 607.8 | 1.4 | 0.03 |
87 | Доминикана | 602.5 | 0.7 | 0.03 |
88 | Камбоджа | 543.2 | 2.2 | 0.03 |
89 | Словения | 529.5 | 1.0 | 0.03 |
90 | Ботсвана | 529.5 | 2.8 | 0.03 |
91 | Эфиопии | 496.6 | 0.6 | 0.03 |
92 | Мали | 495.2 | 2.9 | 0.03 |
93 | Венесуэла | 465.0 | 0.5 | 0.03 |
94 | Намибия | 451.5 | 3.3 | 0.02 |
95 | Камерун | 429.9 | 1.3 | 0.02 |
96 | Зимбабве | 420.4 | 2.2 | 0.02 |
97 | Люксембург | 419.4 | 0.6 | 0.02 |
98 | Гондурас | 410.4 | 1.7 | 0.02 |
99 | Уганда | 408.4 | 1.4 | 0.02 |
100 | Непал | 398.5 | 1.4 | 0.02 |
101 | Парагвай | 386.6 | 0.9 | 0.02 |
102 | Кипр | 381.9 | 1.6 | 0.02 |
103 | Замбии | 378.0 | 1.4 | 0.02 |
104 | Сенегал | 346.8 | 1.9 | 0.02 |
105 | Бруней | 346.6 | 2.4 | 0.02 |
106 | Грузия | 316.5 | 1.9 | 0.02 |
107 | Буркина-Фасо | 312.5 | 2.1 | 0.02 |
108 | ДР Конго | 295.3 | 0.7 | 0.02 |
109 | Конго | 292.3 | 2.5 | 0.02 |
110 | Гватемала | 278.4 | 0.4 | 0.02 |
111 | Сальвадор | 266.5 | 1.0 | 0.01 |
112 | Габон | 261.2 | 1.5 | 0.01 |
113 | Чад | 232.9 | 2.1 | 0.01 |
114 | Нигер | 229.6 | 2.5 | 0.01 |
115 | Босния и Герцеговина | 221.1 | 1.1 | 0.01 |
116 | Гана | 218.4 | 0.4 | 0.01 |
117 | Гвинея | 209.2 | 2.5 | 0.01 |
118 | Ямайка | 207.8 | 1.4 | 0.01 |
119 | Афганистан | 198.1 | 1.0 | 0.01 |
120 | Албания | 180.5 | 1.2 | 0.01 |
121 | Тринидад и Тобаго | 169.3 | 0.8 | 0.01 |
122 | Мавритания | 159.0 | 3.0 | 0.01 |
123 | Мозамбик | 145.2 | 1.0 | 0.01 |
124 | Куба | 123.0 | 2.9 | 0.01 |
125 | Киргизия | 121.2 | 1.6 | 0.01 |
126 | Руанда | 119.0 | 1.2 | 0.01 |
127 | Северная Македония | 117.4 | 1.0 | 0.01 |
128 | Того | 104.4 | 2.0 | 0.01 |
129 | Монголия | 96.1 | 0.8 | 0.01 |
130 | Бенин | 90.2 | 0.9 | |
131 | Свазиленд | 87.8 | 1.5 | |
132 | Черногории | 83.8 | 1.5 | |
133 | Никарагуа | 81.6 | 0.6 | |
134 | Таджикистан | 79.7 | 1.2 | |
135 | Мадагаскар | 73.3 | 0.6 | |
136 | Мальта | 69.3 | 0.5 | |
137 | Бурунди | 65.4 | 1.9 | |
138 | Косово | 63.3 | 0.8 | |
139 | Сомали | 61.6 | ||
140 | Папуа-Новая Гвинея | 60.6 | 0.3 | |
141 | Гайана | 59.8 | 1.7 | |
142 | Малави | 58.4 | 0.8 | |
143 | Лесото | 51.1 | 1.8 | |
144 | Фиджи | 48.4 | 0.9 | |
145 | Узбекистан | 46.3 | 3.6 | |
146 | Молдова | 34.0 | 0.3 | |
147 | ЦАР | 31.0 | 1.4 | |
148 | Сьерра-Леоне | 29.6 | 0.8 | |
149 | Лаос | 23.3 | 0.2 | |
150 | Маврикий | 23.2 | 0.2 | |
151 | Белиз | 23.1 | 1.3 | |
152 | Сейшельские острова | 22.8 | 1.4 | |
153 | Восточный Тимор | 20.6 | 0.6 | |
154 | Экваториальная Гвинея | 18.6 | 0.2 | |
155 | Либерии | 15.8 | 0.8 | |
156 | Гамбия | 11.5 | 1.1 | |
157 | Кабо-Верде | 10.7 | 0.6 | |
158 | Гаити | 0.1 | ||
159 | Коста-Рика | |||
160 | Панама |
А на этом сегодня все про военные бюджеты стран мира. Мирного вам неба, друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Исторические данные
http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>d=»1897-8-9″>
1897
Сравнительная таблица военных расходов на 1897 год | ||
---|---|---|
Государство | Годовой расход на сухопутные войска | На душу населения |
Австро-Венгрия | 169 469 000 | 3,81 |
Англия | 229 515 000 | 5,76 |
Германия | 290 955 000 | 5,57 |
Россия | 284 379 994 | 2,50 |
Франция | 236 515 000 | 5,76 |
Для примера, структура военного бюджета США, на 2014 год, не показаны связанные с военным делом иные бюджеты.
В журнале «Saturday Review» за февраль 1898 года были представлены следующие данные по военным бюджетам государств по отношению к всему бюджету государства:
- США: 17 %
- Российская Империя: 21 %
- Франция: 27 %
- Британская Империя: 39 % (40 млн фунтов или 2.5 % ВНП)
- Германская Империя: 43 %
- Японская Империя: 55 % (132 млн йен)
2003
В справочнике 2004 года Стокгольмский институт исследования проблем мира указал, что покупки военной техники членами НАТО в 2003 году выросли на 11 % по сравнению с 2002 годом (6.5 % в количественном выражении). В некоторых государствах военный бюджет вырос до уровня, наблюдавшегося в годы холодной войны. Военный бюджет США возглавил этот список государств и составил 47 % ($415 млрд) всех военных расходов в мире в 2003 году. Дополнительное финансирование войны в Ираке и сопутствующие расходы на $83 млрд составили основную часть роста военного бюджета, на другие расходы приходится только 3.5 % роста бюджета.
Военные бюджеты Великобритании, Франции, Германии и Италии составляют около 15 % всех военных расходов в мире. Франция и Великобритания увеличили покупки вооружения и военной техники, не только для того, чтобы участвовать в военных операциях США на соответствующем технологическом уровне, но и чтобы проводить свои независимые военные кампании (например, которые произошли в Ливии).
Среди государств не входящих в НАТО Япония потратила на военные нужды $46,9 млрд в 2003 году, Китай — $32,8 млрд, Россия — $13 млрд, которые составили соответственно 5 %, 4 % и 1 % от общемировых военных затрат.
Не в приоритете
Однако в некоторых областях администрация Трампа предлагает ограничить траты. Так, на противоракетную оборону в 2020-м планируется выделить $9,4 млрд, что на $500 млн меньше, чем в текущем бюджете.
Кроме того, на 10% — до $5,9 млрд — будет сокращено финансирование European Deterrence Initiative (Европейская инициатива сдерживания, EDI), нацеленной на противостояние растущей мощи России. Как отметили в Пентагоне, в обоих случаях о смене приоритетов речи не идёт, просто ранее на эти цели было выделено более чем достаточно. Что же касается Европы, то в Вашингтоне ожидают, что страны региона возьмут на себя значительную часть финансирования EDI.
- Дэвид Норквист рассказывает о запросе Пентагона на финансирование в 2020 году
Также в американском оборонном ведомстве не планируют наращивать военную помощь Украине: в рамках EDI будет выделено столько же, сколько в 2019-м, — $250 млн.
По словам Владимира Васильева, тот факт, что финансирование проектов в рамках EDI не будет увеличено, означает, что «эти инициативы показали себя малоэффективными». К тому же они формально являются оборонительными, а Вашингтон намерен развивать в первую очередь наступательный потенциал. Что касается Украины, то, по мнению эксперта, США намерены использовать Киев в качестве инструмента гибридной войны и провокаций, что не требует дополнительных трат.
Общие военные расходы [ править ]
- Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), 2019 фактологический бюллетень
Первый список основан на информационном бюллетене SIPRI, который включает в себя список 15 крупнейших в мире военных расходов в 2019 году на основе текущих рыночных обменных курсов.
Второй список основан на выпуске «Военного баланса» за 2020 год, опубликованном (IISS) с использованием средних рыночных обменных курсов.
Список предоставлен Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира за 2020 г. (на 2019 г.) База данных о военных расходах СИПРИ | Список 15 лучших оборонных бюджетов на 2019 год Международного института стратегических исследований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Военные расходы всех государств мира в 2010 г.
Этот раздел необходимо обновить .
Части этого раздела устарели или указывают на уже прошедшие события. Улучшите или обсудите это .
Приведенный ниже список стран по военным расходам в 2010 г. также основан на данных SIPRI. В 2010 году общие военные расходы составили 1,630 миллиарда долларов США . Из этой суммы 43% было потрачено США, 18,4% — Европейским союзом, 7% — Китаем и 3,2% — Россией.
В таблице ниже приведены военные расходы каждой страны в миллиардах долларов согласно SIPRI, а также в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Другие источники информации предоставляют существенно другие значения, например, ЦРУ . Для сравнения между штатами необходимо учитывать паритет покупательной способности и изменения обменных курсов .
Страна | Военные расходы 2010 г. в миллионах долларов | % ВВП 2009 г. | % ВВП в 2016 г. | Расходы на душу населения в 2009 г. в долларах | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | 698 105 | 4,7% | 3,6% | 2 141 | |
# | Европейский Союз | 299 871 | 1,8% | 595 | ||
2 | Китай | 114 300 | 2,2% | 75 | ||
3 | Франция | 61 285 | 2,5% | 1,78% | 977 | |
4 | Соединенное Королевство | 57 424 | 2,7% | 2,21% | 940 | |
5 | Россия | 52 586 | 4,3% | 4,7% | 430 | |
6 | Япония | 51 420 | 1,0% | 0,93% | 401 | |
7 | Германия | 46 848 | 1,4% | 1,19% | 558 | |
8 | Саудовская Аравия | 39 200 | 11,2% | 1,524 | ||
9 | Италия | 38 303 | 1,8% | 1,11% | 593 | |
10 | Индия | 36 030 | 1,8% | 31 год | ||
11 | Бразилия | 27 120 | 1,6% | 142 | ||
12 | Австралия | 26 900 | 1,9% | 893 | ||
13 | Южная Корея | 26 550 | 2,9% | 493 | ||
14 | Испания | 25 508 | 1,1% | 0,91% | 398 | |
15 | Канада | 21 800 | 1,5% | 0,99% | ||
16 | Израиль | 16 000 | 6,4% | 1882 | ||
17 | Объединенные Арабские Эмираты | 15 749 | 7,3% | 2 653 | ||
18 | Турция | 15 634 | 2,7% | 1,56% | 244 | |
19 | Нидерланды | 11 604 | 1,5% | 759 | ||
20 | Польша | 10 800 | 1,8% | 2,00% | 285 | |
21 год | Греция | 10 398 | 3,2% | 2,38% | 1,230 | |
22 | Сингапур | 9 829 | 4,3% | 1,593 | ||
23 | Колумбия | 9 191 | 3,7% | |||
24 | Иран | 9 174 | 1,8% | |||
25 | Тайвань | 8 535 | 2,4% | |||
26 год | Египет | 7 150 | 2,1% | |||
27 | Пакистан | 6 410 | 2,8% | 28 год | ||
28 год | Мексика | 6 300 | 0,5% | 49 | ||
29 | Норвегия | 6 200 | 1,6% | 1,54% | 1,245 | |
30 | Алжир | 6000 | 3,8% | |||
31 год | Швеция | 5 500 | 1,2% | 657 | ||
32 | Таиланд | 5 200 | 1,9% | |||
33 | Северная Корея | 5 000 | 18% | |||
34 | Индонезия | 4 740 | 0,9% | |||
35 год | Кувейт | 4 700 | 4,4% | 1,289 | ||
36 | Ирак | 4,663 | 5,4% | |||
37 | Бельгия | 4,544 | 1,2% | 0,85% | 525 | |
38 | Дания | 4330 | 1,4% | 1,17% | 804 | |
39 | Финляндия | 4 051 | 1,5% | 702 | ||
40 | Оман | 4 047 | 9,7% | |||
41 год | Венесуэла | 4000 | 1,3% | |||
42 | Швейцарский | 4000 | 0,8% | 526 | ||
43 год | Португалия | 3 826 | 2,1% | 1,38% | ||
44 год | Ангола | 3774 | 4,2% | |||
45 | Австрия | 3650 | 0,9% | |||
46 | Чили | 3 620 | 3,5% | |||
47 | Малайзия | 3500 | 2,0% | |||
48 | Марокко | 3 256 | 3,4% | |||
49 | Аргентина | 3 179 | 1,0% | 65 | ||
50 | Южная Африка | 3 160 | 1,3% | 79 | ||
51 | Республика Чехия | 2,529 | 1,4% | 1,04% | ||
52 | Филиппины | 2,439 | 0,8% | |||
53 | Вьетнам | 2410 | 2,5% | |||
54 | Румыния | 2 164 | 1,4% | 1,48% | ||
55 | Перу | 1,992 | 1,4% | |||
56 | Судан | 1,991 | 3,4% | |||
57 | Сирия | 1,800 | 4,0% | |||
58 | Нигерия | 1,724 | 0,9% | |||
59 | Ливия | 1,500 | 1,2% | |||
60 | Азербайджан | 1,421 | 3,4% | |||
61 год | Иордания | 1,400 | 6,1% | |||
62 | Новая Зеландия | 1,358 | 1,2% | |||
63 | Ирландия | 1,354 | 0,6% | |||
64 | Венгрия | 1,323 | 1,1% | 1,01% | ||
65 | Шри-Ланка | 1,280 | 3,5% | |||
66 | Казахстан | 1 227 | 1,2% | |||
67 | Йемен | 1,222 | 3,9% | |||
68 | Украина | 1,200 | 2,9% | |||
69 | Бангладеш | 1,137 | 1,0% | |||
70 | Хорватия | 1,060 | 1,8% | 1,23% | ||
71 | Словакия | 1,010 | 1,4% | 1,16% | ||
72 | Сербия | 920 | 2,3% | |||
73 | Ливан | 875 | 4,1% | |||
74 | Словения | 788 | 1,6% | 0,94% | ||
75 | Бахрейн | 731 | 3,7% | 911 | ||
76 | Беларусь | 726 | 1,4% | |||
77 | Болгария | 698 | 2,0% | 1,35% | ||
78 | Кения | 594 | 2,0% | |||
79 | Кипр | 550 | 1,8% | |||
80 | Тунис | 548 | 1,3% | |||
81 год | Грузия | четыреста девяносто семь | 5,6% | 151 | ||
82 | Уругвай | 491 | 1,6% | |||
83 | Эритрея | 469 | 20,9% | |||
84 | Эфиопия | 450 | 1,0% | |||
85 | Литва | 427 | 1,4% | 1,49% | ||
86 | Армения | 404 | 4,2% | |||
87 | Камерун | 368 | 1,6% | |||
88 | Кот-д’Ивуар | 353 | 1,5% | |||
